بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی تغییر میکنند. در این مطلب، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور منتشر میکنیم تا قبل از خرید، دید بهتری از وضعیت بازار موبایل داشته باشید.
توجه: قیمتهای جدول باید در زمان خرید با قیمت نهایی فروشنده و وضعیت رجیستری بررسی شوند؛ نوسان بازار ممکن است باعث تغییر قیمت شود.
پرفروشترین گوشیها در بازار ایران
در جدول زیر، فهرستی از مدلهای پرفروش بازار را همراه با حافظه، قیمت و تغییر قیمت نسبت به روز قبل مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | 256GB | 149,500,000 | +2,500,000 |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 58,900,000 | - |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | 59,500,000 | - |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 33,000,000 | +2,000,000 |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 30,000,000 | - |
| شیائومی | Poco C85 4G | 256GB | 48,000,000 | - |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 292,000,000 | -3,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | 300,000,000 | +9,000,000 |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 105,500,000 | -5,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | 105,500,000 | +9,500,000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 25,000,000 | - |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 74,000,000 | -1,000,000 |
| ناتینگ | Nothing Phone 2a | 128GB | 103,500,000 | - |
| ناتینگ | CMF Phone 2 Pro | 256GB | 100,000,000 | - |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 74,400,000 | +1,000,000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 49,800,000 | +800,000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 44,500,000 | -1,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 60,000,000 | -1,000,000 |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 46,600,000 | - |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 73,000,000 | - |
| اپل | iPhone 17 Pro Max | 256GB | 404,000,000 | -4,000,000 |
پرفروشترین گوشیهای میانرده
میانردهها برای کاربرانی که به دنبال تعادل میان قیمت، امکانات و عملکرد هستند، اهمیت زیادی دارند.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 45,400,000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 49,600,000 |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | 59,200,000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 43,700,000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 56,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 72,400,000 |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
در بازه اقتصادی، قیمت و ارزش خرید اهمیت بیشتری پیدا میکند. جدول زیر چند مدل اقتصادی بازار را نشان میدهد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 30,700,000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 25,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 27,000,000 |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | 44,000,000 |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز
بازار موبایل ایران همچنان بهشدت تحت تأثیر نرخ ارز، موجودی و شرایط واردات قرار دارد. مدلهای اقتصادی و میانرده معمولاً برای بخش بزرگی از خریداران جذابتر هستند، در حالی که مدلهای پرچمدار بیشتر برای کاربرانی مناسباند که به عملکرد، دوربین و امکانات پیشرفته اهمیت میدهند.
اگر قصد خرید دارید، فقط به قیمت یک مدل نگاه نکنید؛ حافظه، نسخه دستگاه، وضعیت رجیستری، گارانتی و قیمت چند فروشنده را هم بررسی کنید. جدولهای این مطلب برای مقایسه سریع طراحی شدهاند و قیمت نهایی را بهتر است درست در زمان خرید استعلام کنید.

