بازار موبایل ایران در ماههای اخیر نوسان زیادی داشته و عواملی مانند نرخ ارز، هزینه واردات، رجیستری و میزان عرضه مدلهای مختلف روی قیمت گوشیها اثر میگذارند. به همین دلیل، بررسی قیمت روز گوشیهای پرفروش میتواند قبل از خرید دید بهتری از شرایط بازار در اختیار خریداران قرار دهد.
در این مطلب از رایانشاپینگ، قیمت تعدادی از گوشیهای پرفروش بازار ایران در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ را در قالب جدول بررسی میکنیم. قیمتها ممکن است با توجه به فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی و نوسانات بازار تغییر کنند.
قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار ایران
در جدول زیر میتوانید قیمت روز مدلهای محبوب از برندهای سامسونگ، شیائومی، اپل و ناتینگ را همراه با حافظه داخلی آنها مشاهده کنید.
| برند | مدل | حافظه | قیمت تقریبی (تومان) | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | 256GB | 195,000,000 | 8,000,000 افزایش |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 89,000,000 | 9,000,000 افزایش |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | 89,500,000 | 6,500,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 44,000,000 | 5,000,000 افزایش |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 48,500,000 | 2,000,000 افزایش |
| شیائومی | Poco C85 4G | 256GB | 69,500,000 | 9,500,000 افزایش |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 360,000,000 | 9,000,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy S26 Ultra | 256GB | 465,000,000 | 33,000,000 افزایش |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 143,000,000 | 12,000,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 128GB | 106,500,000 | بدون تغییر |
| سامسونگ | Galaxy A57 | 128GB | 135,500,000 | 18,000,000 افزایش |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 45,000,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 114,000,000 | 18,000,000 افزایش |
| ناتینگ | Nothing Phone 2a | 128GB | 132,000,000 | 10,000,000 افزایش |
| ناتینگ | CMF Phone 2 Pro | 256GB | 148,000,000 | 18,000,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 88,000,000 | 2,000,000 افزایش |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 79,000,000 | 5,000,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 62,700,000 | 10,000,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 76,000,000 | 5,000,000 افزایش |
| سامسونگ | Galaxy A27 | 128GB | 78,000,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 70,000,000 | 13,000,000 افزایش |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 107,000,000 | 14,000,000 افزایش |
| اپل | iPhone 17 Pro Max | 256GB | 510,000,000 | 9,000,000 افزایش |
قیمت گوشیهای میانرده پرفروش
در بخش میانرده، مدلهایی از سری Redmi شیائومی و Galaxy A سامسونگ حضور پررنگی دارند. این گوشیها معمولاً به دلیل تعادل میان قیمت، امکانات و مشخصات سختافزاری مورد توجه کاربران قرار میگیرند.
| برند | مدل | حافظه | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 57,000,000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 74,000,000 |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | 82,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 53,700,000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 71,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 86,000,000 |
قیمت گوشیهای اقتصادی پرفروش
اگر بودجه محدودتری دارید، چند مدل اقتصادی شیائومی و سامسونگ همچنان در بین گزینههای پرفروش بازار قرار دارند. این مدلها بیشتر برای کاربری روزمره، پیامرسانی، وبگردی و استفاده معمول از شبکههای اجتماعی مناسب هستند.
| برند | مدل | حافظه | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 46,500,000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 45,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 39,000,000 |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | 60,000,000 |
وضعیت بازار موبایل ایران در ۱۵ مهر ۱۴۰۵
جدول قیمتها نشان میدهد که در این روز بخش قابل توجهی از مدلهای پرفروش با افزایش قیمت نسبت به روز قبل مواجه شدهاند. در میان مدلهای بررسیشده، Galaxy S26 Ultra افزایش قابل توجهی داشته و قیمت iPhone 17 Pro Max نیز در محدوده بالای ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
در ردههای اقتصادی و میانرده نیز مدلهایی مانند Galaxy A07، Galaxy A17، Redmi 15C و Poco C71 همچنان از گزینههای مهم بازار محسوب میشوند. با توجه به نوسان سریع قیمتها، بهتر است پیش از خرید، قیمت نهایی و شرایط گارانتی و رجیستری را از فروشنده بررسی کنید.
جمعبندی
بازار موبایل ایران همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی و تغییرات نرخ ارز قرار دارد و قیمت مدلهای مختلف میتواند در فاصله کوتاهی تغییر کند. برای انتخاب گوشی مناسب، علاوه بر قیمت روز، بهتر است مشخصات فنی، ظرفیت حافظه، وضعیت رجیستری، گارانتی و نیاز واقعی خود را نیز در نظر بگیرید.
توجه: قیمتهای این مطلب بر اساس دادههای منبع در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ تنظیم شدهاند و ممکن است با قیمت لحظهای بازار تفاوت داشته باشند.