📱 قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران
قیمتها تحت تأثیر نرخ ارز، رجیستری و عرضه جهانی هستند. این جدول بر اساس آخرین تغییرات روزانه بهروز شده است. امکان خرید گوشی از تکنولایف وجود دارد.
⚡ توجه: تغییرات قیمت نسبت به روز گذشته با علامت (+) یا (–) نشان داده شده است. قیمتها به تومان میباشد.
🟢 گوشیهای اقتصادی و میانرده بیشترین سهم فروش را دارند.
🟢 گوشیهای اقتصادی و میانرده بیشترین سهم فروش را دارند.
🔥 پرفروشترین گوشیهای بازار ایران لیست روزانه
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | 122,500,000 | ▲ 500,000+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 36,600,000 | - |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | 43,200,000 | - |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 20,800,000 | ▲ 800,000+ |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 21,300,000 | - |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | 25,700,000 | ▼ 500,000- |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 285,000,000 | ▼ 5,000,000- |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | 270,000,000 | ▼ 5,000,000- |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 87,500,000 | ▼ 3,000,000- |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | 84,700,000 | ▲ 1,000,000+ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 18,800,000 | - |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 56,200,000 | - |
| ناتینگ | Nothing Phone 2a | 128GB | 54,500,000 | ▲ 800,000+ |
| ناتینگ | CMF Phone 2Pro | 256GB | 65,000,000 | ▲ 700,000+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 60,000,000 | ▼ 800,000- |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 34,800,000 | - |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 30,500,000 | - |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 46,500,000 | ▼ 1,000,000- |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | 28,800,000 | ▼ 500,000- |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 49,000,000 | - |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | 400,000,000 | ▼ 3,000,000- |
📊 پرفروشترین گوشیهای میانرده قیمت امروز
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 28,800,000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 34,800,000 |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 56,200,000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 30,500,000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 46,500,000 |
💰 پرفروشترین گوشیهای اقتصادی مقرون به صرفه
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 21,200,000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 18,800,000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 20,800,000 |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | 25,700,000 |
📌 جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز: مدلهای اقتصادی و میانرده بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیرگذار باشد.
ارسال دیدگاه
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.