ناتینگ فون 3a لایت با اندروید ۱۵، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و تراشهی کارآمد معرفی شد
شرکت ناتینگ نخستین میانردهی اقتصادی خود را با نام Nothing Phone (3a) Lite معرفی کرد. این دستگاه با همان زبان طراحی شفاف و امضای بصری مدلهای پرچمدار عرضه میشود، اما با قیمتی بسیار کمتر.
فون 3a لایت از نمایشگر ۶.۷۷ اینچی AMOLED با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی حداکثر ۳۰۰۰ نیت بهره میبرد. این پنل با شیشهی Panda Glass محافظت میشود و حسگر اثر انگشت اپتیکال را درون خود جای داده است.
قدرت پردازشی دستگاه از تراشهی Dimensity 7300 Pro تأمین میشود و در ترکیبهایی با ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد. امکان افزودن کارت حافظه microSD نیز وجود دارد.
در بخش دوربین، ناتینگ از یک سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی استفاده کرده است. دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی درون حفرهی بالای نمایشگر قرار دارد.
سیستمعامل دستگاه Android 15 با رابط Nothing OS 3.5 است و تا سه بهروزرسانی اصلی اندروید و شش سال وصلهی امنیتی دریافت میکند.
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۳۳ وات، بدنهی شفاف با چراغهای گلیف و مقاومت IP54 از دیگر ویژگیهای این گوشی هستند.
| مدل نامبرها | A001T |
| تاریخ معرفی | 29 اکتبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | نوامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Nothing OS 3.5 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 164 در 78 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| جنس پشت | شیشه - پاندا گلس |
| جنس جلو | شیشه - پاندا گلس |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی سفید |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| ابعاد نمایشگر | 6.77 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (Typ) 1300 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ عمق رنگ 10 بیت نرخ ثبت لمس 1000 هرتز نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه |
دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 2 ترابایت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.88 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 24 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور f/2.45 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG |
دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری |
ندارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد |
ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G |
دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.